Satclub-Thueringen (http://www.satclub-thueringen.de/index.php)
- ..:: KA-Band ::.. (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=337)
--- KA-Band News / Settings / Feeds (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=338)
---- Ka Band D Frequenz (21,2-22,2 GHz) (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=370)
----- Eutelsat 16A 16°E (http://www.satclub-thueringen.de/thread.php?threadid=22969)


Geschrieben von femi am 27.05.2018 um 12:10:

 

Der heutige Tag ist mit 10 Transpondern wieder etwas aktiver auf 16°E, aber sonst alles beim Alten.

21534,H,1124,3/5
21535,H,1100,4/5
21538,H,1054,3/4
21540,H,1071,3/4
21543,H,1100,3/4
21545,H,2142,5/6
21562,H,1010,2/3
21563,H,1250,2/3
21572,H,2899,5/6
21576,H,3332,3/4



Geschrieben von femi am 24.06.2018 um 10:38:

 

Heute fehlt (vermutlich temporär) 21543 H 1100 3/4, sonst alles beim Alten



Geschrieben von femi am 30.09.2018 um 09:15:

 

Unterschiedliche Empfindlichkeit bei den Programmen (EBSpro und IQMonitor).
Auf 28E war auch die FEC nicht immer gleich.



Geschrieben von femi am 21.10.2018 um 15:25:

 

16°2E @ 48.6°N : 15.5°E Eutelsat 16A Ka Linear Laminas 1800 Inverto Ku/Ka-LNB
________________________________________________________________________

Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream
________________________________________________________________________
21534,4 H 1124 3/5 8PSK 10,4 4,9 Off On 1,517 2 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21535,8 H 1100 4/5 QPSK2 13,1 8,4 On On 1,485 1,75 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21538,7 H 1054 3/4 8PSK 16,1 8,2 On On 1,318 2,35 0,25 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21540,2 H 1070 3/4 8PSK 18,4 10,5 On On 1,444 2,39 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21541,7 H 1070 3/4 8PSK 12,7 4,8 On On 1,284 2,39 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21543,1 H 1100 3/4 8PSK 12 4,1 On On 1,485 2,45 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21545,4 H 2142 5/6 8PSK 16 6,6 On On 2,678 5,31 0,25 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21547,7 H 1238 5/6 QPSK2 18,6 13,4 On On 1,486 2,05 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21562,1 H 1010 2/3 8PSK 18,9 12,3 On On 1,212 2 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21563,7 H 1250 2/3 8PSK 13 6,4 Off On 1,5 2,47 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21564,5 H 128 3/4 17,4 11,9 - On 0,173 0,18 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single
21572,1 H 2900 5/6 8PSK 15,7 6,3 Off On 3,915 7,19 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
21576,1 H 3333 3/4 8PSK 15,4 7,5 Off Off 4,166 7,43 0,25 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
________________________________________________________________________
Locked 13 13 SNRav= 15,2 8,1
V 0 Terms: TBS-6908 mode; Band=1; Step=1; MinLevel= -55.0 16:29 20.10.2018
H 13 TBS 6908 DVBS/S2 Tuner 0 IQmonitor ver.2.2.0.6 StreamReader 1.2.4.52



Geschrieben von Muad'Dib am 21.10.2018 um 15:57:

Sat

Zitat:
Original von femi
________________________________________________________________________

Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream
________________________________________________________________________

21564,5 H 128 3/4 17,4 11,9 - On 0,173 0,18 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single





Geschrieben von femi am 02.11.2018 um 17:41:

 

EBSpro fand heute 9 Transponder, CrazyScan 11 und der IQMonitor sogar 13. Nichts Neues, aber wenigstens konstant auf Sendung.



Geschrieben von femi am 26.05.2019 um 19:45:

 

EBSpro fand heute 8 Transponder, der IQMonitor 11. Leider verfüge ich nicht über die 3.0.1 Version (non public), die wesentlich empfindlicher wäre. Macht natürlich auch die neue Tunerkarte im anderen Rechner relativ sinnlos, weil diese nicht mit den 2.x.x Versionen des IQ-Monitors optimal zusammen arbeitet. Augen rollen



Geschrieben von femi am 29.07.2019 um 18:57:

 

EQUINOXE TV sendet nun auf 21568,6 H 1383 3/4 S2-8PSK

Bei dem Ka-Band untauglichen Sauwetter wurden immerhin noch 9 Transponder eingelesen.



Geschrieben von femi am 09.01.2020 um 20:57:

 

Auf der Suche nach den Kanalreferenzen stieß ich, zumindest für mich, auf zwei Neuigkeiten. Auf den Tranpondern 21600 und 21608 fand ich einige Programme.



Geschrieben von femi am 09.01.2020 um 20:59:

 

Programme/Bilder von 21600



Geschrieben von femi am 09.01.2020 um 21:03:

 

Programme/Bilder von 21608



Geschrieben von femi am 13.09.2020 um 11:14:

 

Hier eine Aktualisierung meiner satellites.xml (nur 16E Ka-Band):
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
	<sat name="Eutelsat 16A (KD16.2E)" flags="0" position="162">
		<transponder frequency="21401000" symbol_rate="0000000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" /> <!-- Trägersignal -->
		<transponder frequency="21534560" symbol_rate="1125000" polarization="0" fec_inner="7" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21534670" symbol_rate="1000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21536000" symbol_rate="1100000" polarization="0" fec_inner="8" system="1" modulation="1" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21536094" symbol_rate="1099819" polarization="0" fec_inner="8" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21537334" symbol_rate="1070000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21538000" symbol_rate="1054000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21538810" symbol_rate="1055000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21540494" symbol_rate="1070815" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21541810" symbol_rate="1072000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21542000" symbol_rate="1100000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21542001" symbol_rate="1071000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21543220" symbol_rate="1100000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21545550" symbol_rate="2143000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21546000" symbol_rate="2133000" polarisation="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21547800" symbol_rate="1240000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="1" />
		<transponder frequency="21548000" symbol_rate="144000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21550636" symbol_rate="1054000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21551000" symbol_rate="1060000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21551347" symbol_rate="1060000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21553000" symbol_rate="1070000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21559000" symbol_rate="1071000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21560000" symbol_rate="2296000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21560269" symbol_rate="1010000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21562260" symbol_rate="1010000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21563676" symbol_rate="1250000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21564500" symbol_rate="128000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21564640" symbol_rate="130000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
		<transponder frequency="21566431" symbol_rate="2754000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21568000" symbol_rate="1070000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21568000" symbol_rate="2900000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21568790" symbol_rate="1384000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21569680" symbol_rate="1071000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21571000" symbol_rate="2900000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21572234" symbol_rate="2925000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21572220" symbol_rate="2900000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21576430" symbol_rate="3675000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21576441" symbol_rate="3332401" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21577122" symbol_rate="4999000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21577471" symbol_rate="4967000" polarization="0" fec_inner="8" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21579000" symbol_rate="0000000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21581000" symbol_rate="1125000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21582000" symbol_rate="0000000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21582580" symbol_rate="3029000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21585000" symbol_rate="1667000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21585000" symbol_rate="1667000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21585000" symbol_rate="1667000" polarization="0" fec_inner="7" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21588000" symbol_rate="0000000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21599650" symbol_rate="5210000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
		<transponder frequency="21601000" symbol_rate="7198000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2" /> <!-- off -->
		<transponder frequency="21607400" symbol_rate="7710000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
	</sat>

EBSpro schaffte heute 9 Transponder, der IQMonitor 13 (s. Bild)



Geschrieben von femi am 26.10.2020 um 13:54:

 

Nichts Neues, aber Übung mit dem IQMonitor



Geschrieben von femi am 05.12.2020 um 17:15:

 

.



Geschrieben von femi am 09.12.2020 um 17:33:

 

Heute nicht alle Transponder aktiv; es hat nichts mit der neuen streamreader version zu tun.



Geschrieben von femi am 03.01.2021 um 09:32:

 

Dichter Nebel, der schon bis auf wenige Tage seit Monaten sein Unwesen treibt, bedingt auch einen Signaleinbruch auf 21607 H, was gleich zusätzlich auf's Gemüt schlägt.



Geschrieben von femi am 27.04.2021 um 21:14:

 

Auf 16E hat sich ein wenig verändert.



Geschrieben von femi am 12.06.2021 um 09:57:

 

Wieder mal ein Scan auf 16E, wobei 21641 mit SR 40022 auffällig ist.
Etwa 2 dB fehlen für einen Lock
Warum 21624 heute recht zickig war, weiß ich nicht.



Geschrieben von femi am 08.07.2021 um 14:09:

 

Frequenzänderung von TNT Sat Africa
=> 21612 H 27585 3/4 DVB-S2 8PSK



Geschrieben von Muad'Dib am 09.07.2021 um 07:51:

 

8-)

bei flysat noch auf 21624 H 20662 3/4 ...


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH