|
|
|
sato
Jungspund
Dabei seit: 20.04.2013
Beiträge: 14
|
|
Equipments used: 2.5m PF dish + XMW R9216HDF lnb
Location: Michalovce, Slovakia
Reception made by Onacila
Eutelsat 16A @ 16°E
21537 H, SR 1071, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK - CAMNEWS 24 , HitFM Radio Douala
21541 H, SR 1071, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK ? LCF
21540 H, SR 1071, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK - Equinox
21543 H, SR 1071, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK - LTM TV
21545 H, SR 2143, FEC 5/6, DVB-S2, 8PSK - Boom TV , STV
21560 H, SR 1010, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK - Golfe TV (Benin) , Golfe FM
21562 H, SR 1010, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK - Impact TV
Band scan from 6 April 2013:
20250 (LNB LO freq) + 11037 (Receiver freq) - 9750 (Low Ku band LO) = 21537
Dateianhänge: |
16,0e Ka 21537 H CAMNEWS24.jpg (461 KB, 1.062 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21541 H LCF.jpg (482,10 KB, 1.040 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21540 H Equinoxe.jpg (517,39 KB, 1.039 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21543 H LTM TV.jpg (508,25 KB, 1.022 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21545 H BOOM TV.jpg (382 KB, 993 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21545 H STV.jpg (454 KB, 560 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21560 H Golfe TV.jpg (508,23 KB, 557 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 21562 H Impact TV.jpg (573,21 KB, 582 mal heruntergeladen) 16,0e Ka 6.4.2013.jpg (492 KB, 562 mal heruntergeladen)
|
|
|
22.04.2013 01:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21534684 H 1000 2/3 -49 dBm 14 2 dB [2015-11-27 18.05.09]
21537515 H 1070 3/5 -49 dBm 12 6 dB [2015-11-27 18.05.13]
21538985 H 1054 3/4 -48 dBm 19 4 dB [2015-11-27 18.05.16]
21540482 H 1071 3/4 -48 dBm 14 3 dB [2015-11-27 18.05.18]
21541984 H 1071 3/4 -48 dBm 14 2 dB [2015-11-27 18.05.19]
21545766 H 2143 5/6 -48 dBm 18 7 dB [2015-11-27 18.05.20]
21550620 H 1054 3/4 -48 dBm 18 1 dB [2015-11-27 18.05.28]
21562508 H 1010 2/3 -50 dBm 10 8 dB [2015-11-27 18.05.33]
21569695 H 1071 3/4 -48 dBm 16 0 dB [2015-11-27 18.05.47]
21572451 H 2900 5/6 -48 dBm 14 7 dB [2015-11-27 18.05.53]
21577456 H 5000 3/4 -47 dBm 14 1 dB [2015-11-27 18.05.58]
21582564 H 3029 2/3 -48 dBm 14 5 dB [2015-11-27 18.05.59]
|
|
27.11.2015 18:09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Aktuell wurden 11 Transponder eingelesen
21534,723 H 1000 2/3 -50 dBm, 17,1 dB [2015-12-29 10.33.00]
21539,056 H 1054 3/4 -49 dBm, 20,4 dB [2015-12-29 10.33.01]
21540,516 H 1071 3/4 -49 dBm, 13,3 dB [2015-12-29 10.33.09]
21545,805 H 2143 5/6 -48 dBm, 18,6 dB [2015-12-29 10.33.19]
21550,660 H 1054 3/4 -49 dBm, 15,9 dB [2015-12-29 10.33.20]
21562,546 H 1010 2/3 -51 dBm, 13,6 dB [2015-12-29 10.33.24]
21564,024 H 1250 2/3 -50 dBm, 16,3 dB [2015-12-29 10.33.30]
21569,734 H 1071 3/4 -49 dBm, 18,5 dB [2015-12-29 10.33.31]
21572,490 H 2900 5/6 -48 dBm, 14,4 dB [2015-12-29 10.33.40]
21577,494 H 4971 4/5 -47 dBm, 13,2 dB [2015-12-29 10.33.46]
21582,572 H 3029 2/3 -49 dBm, 15,5 dB [2015-12-29 10.33.56]
|
|
29.12.2015 15:54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Aktuell etwas ruhiger und vermutlich wetterbedingt schwächer (bedeckter Himmel):
21535 H 1000 2/3 -51 dBm 10,1 dB [2016-03-05 16.14.12]
21539 H 1054 3/4 -50 dBm 14,2 dB [2016-03-05 16.14.14]
21546 H 2143 5/6 -50 dBm 12,3 dB [2016-03-05 16.14.28]
21551 H 1054 3/4 -51 dBm 12,7 dB [2016-03-05 16.14.29]
21563 H 1010 2/3 -52 dBm 7,3 dB [2016-03-05 16.14.33]
21572 H 2900 5/6 -50 dBm 9,7 dB [2016-03-05 16.14.55]
21577 H 5000 3/4 -50 dBm 8,1 dB [2016-03-05 16.15.02]
21583 H 3029 2/3 -50 dBm 12,0 dB [2016-03-05 16.15.02]
... oder der Rest ist schon unterhalb der Lock-Schwelle
|
|
05.03.2016 16:32 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Nach den vielen Messungen noch schnell ein Scan, ehe es wieder in die Stadt geht:
|
|
30.04.2016 20:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21535 H 1000 2/3 ; 9,4 dB [2016-05-08 07.07.12]
21539 H 1054 3/4 ; 19,3 dB [2016-05-08 07.07.13]
21540 H 1070 3/4 ; 16,8 dB [2016-05-08 07.07.14]
21542 H 1071 3/4 ; 12,1 dB [2016-05-08 07.07.15]
21546 H 2143 5/6 ; 17,7 dB [2016-05-08 07.07.21]
21551 H 1054 3/4 ; 17,1 dB [2016-05-08 07.07.22]
21563 H 1010 2/3 ; 11,1 dB [2016-05-08 07.07.25]
21564 H 1250 2/3 ; 14,7 dB [2016-05-08 07.07.27]
21570 H 1071 3/4 ; 14,7 dB [2016-05-08 07.07.36]
21572 H 2900 5/6 ; 13,0 dB [2016-05-08 07.07.42]
21577 H 4967 8/9 ; 12,5 dB [2016-05-08 07.07.49]
21583 H 3029 2/3 ; 14,1 dB [2016-05-08 07.07.49]
Auffällig sit, dass nicht immer alle Transponder eingelesen werden. Ich habe den Eindruck, dass eine gewisse Abhängigkeit vom Scan-Range gegeben ist.
|
|
08.05.2016 07:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Im Zuge der Übersetzung der Bedienungsanleitung des IQmonitors der Version 2.0.7.6 mußte wieder mal das Ka-band herhalten.
Aktuell werden 11 Transponder eingelesen.
|
|
26.06.2016 11:35 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Auf 21544 H 1100 3/4 8PSK ein weiteres Signal, insgesamt wurden 12 eingelesen.
|
|
27.07.2016 09:59 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Die üblichen Verdächtigen auf 16°E.
Etwas schneller scannt die 6908 ein, als die 6925 und ich muß nicht mehr aufstehen und Kabel umstecken
|
|
27.08.2016 22:46 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21585, ein Feed ist derzeit zu den anderen 12 Transpondern aufgeschalten, allerdings nur mit Testbild.
|
|
03.09.2016 15:06 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21563 H 1250 2/3 8PSK mit 12,6 dB burkina Info
insgesamt sind's z.Zt. 13 aktive Transponder
[edited by Muad'Dib]
PS: Frx 12xxx war sicher ein Tippfehler.
|
|
24.09.2016 13:12 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21560 H 2296 3/4 8PSK mit ca 9,5 dB UNAFRICA
insgesamt sind's z.Zt. 12 aktive Transponder
|
|
13.11.2016 09:54 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
UNAFRICA änderte die Frequenz und Symbolrate:
21566 H 2754 3/4 8PSK mit 9,4 dB
insgesamt sind's nach wie vor 12 aktive Transponder
|
|
26.11.2016 07:32 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
21548 und 21588 sind wieder aktiv (wurden beim letzten Scan nicht eingelesen). Insgesamt sind es 11 Transponder.
|
|
04.03.2017 11:13 |
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Auf 16°E wieder die üblichen 10 Transponder. Eden TV auf 21541,7 GHz wird beim Blindscan nicht eingelesen, manuell gerade noch mit aktuellen 8,6 dB.
|
|
16.04.2017 14:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
|
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by: EBSpro 16.0.0.2-->
<SAT>
<INFO Device="TBS 6908 DVBS/S2 Tuner 0" Name="Eutelsat 16A Ka" SatID="0162" Date="2017-08-04 06.32.49" />
<TP ID="1" Freq="21538370" Pol="0" SR="1053834" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="2" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1317" BR="2347137" RF="-37" SNR="12.9" FeedInfo="04.08.2017 06:29:06" Info="MIS: 0, BER: 0,0330830, Time to lock: 1051 ms" />
<TP ID="2" Freq="21545118" Pol="0" SR="2142187" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="2" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2677" BR="5310018" RF="-35" SNR="15.8" FeedInfo="04.08.2017 06:29:06" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 571 ms" />
<TP ID="3" Freq="21561847" Pol="0" SR="1009634" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1211" BR="1998829" RF="-33" SNR="18.7" FeedInfo="04.08.2017 06:29:06" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 940 ms" />
<TP ID="4" Freq="21571793" Pol="0" SR="2899479" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="3914" BR="7186621" RF="-34" SNR="13.1" FeedInfo="04.08.2017 06:29:06" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 1835 ms" />
<TP ID="5" Freq="21575801" Pol="0" SR="3332374" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="1" R="2" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="4165" BR="7427028" RF="-34" SNR="14.9" FeedInfo="04.08.2017 06:29:06" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 456 ms" />
</SAT>
|
|
... magere Ausbeute. Ob der fast bedeckte Himmel dran Schuld hat
Relativ neu, vielleicht mir nur nicht aufgefallen: 21576 H 3332 3/4
|
|
04.08.2017 06:38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
1=21539,H,1054,34,2 ;-34 dBm, 15,7 dB [2017-10-31 18.36.28]
2=21540,H,1070,34,2 ;-33 dBm, 16,9 dB [2017-10-31 18.36.28]
3=21541,H,1071,34,2 ;-33 dBm, 9,0 dB [2016-09-03 15.01.59]
4=21543,H,1099,34,2 ;-33 dBm, 13,1 dB [2017-10-31 18.36.28]
5=21546,H,2142,56,2 ;-33 dBm, 17,3 dB [2017-10-31 18.36.28]
6=21547,H,1238,56,2 ;-32 dBm, 16,7 dB [2016-09-03 15.02.01]
7=21550,H,1054,34,2 ;-32 dBm, 14,0 dB [2016-09-03 15.02.04]
8=21562,H,1010,23,2 ;-32 dBm, 19,7 dB [2017-10-31 18.36.28]
9=21564,H,1249,23,2 ;-31 dBm, 13,8 dB [2017-10-31 18.36.28]
10=21569,H,1071,34,2 ;-33 dBm, 11,7 dB [2016-09-03 15.02.48]
11=21572,H,2899,56,2 ;-33 dBm, 16,0 dB [2017-10-31 18.36.28]
12=21576,H,3332,34,2 ;-33 dBm, 16,2 dB [2017-10-31 18.36.28]
13=21577,H,4999,34,2 ;-33 dBm, 12,0 dB [2016-09-03 15.02.54]
14=21585,H,1667,34,2 ;-34 dBm, 13,8 dB [2016-09-03 15.02.59]
15=21588,H,1468,34,2 ;-34 dBm, 15,8 dB [2016-09-03 15.02.59]
8 Transponder waren gerade aktiv. Seit längeren wieder einmal 21564 H 1249 2/3.
|
|
31.10.2017 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Diesmal alle Werte mit IQMonitor gescannt
Mittags kamen noch zwei Frequenzen im Bereich von 21,2 GHz um die 4 dB ohne Lock herein; andere Ausleuchtzone oder was auch immer.
Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD
21538,9 H 1054 3/4 8PSK 17,7 9,8 On On 1,318 2,35 0,25 DVB-S2
21540,4 H 1070 3/4 8PSK 15,8 7,9 On On 1,338 2,39 0,25 DVB-S2
21541,9 H 1070 3/4 8PSK 10,9 3 Off On 1,284 2,39 0,2 DVB-S2
21543,3 H 1100 3/4 8PSK 11,6 3,7 On On 1,485 2,45 0,35 DVB-S2
21545,6 H 2142 5/6 8PSK 15,3 5,9 On On 2,678 5,31 0,25 DVB-S2
21547,9 H 1238 5/6 QPSK2 15,7 10,5 On On 1,486 2,05 0,2 DVB-S2 *)
21562,4 H 1010 2/3 8PSK 17,7 11,1 On On 1,363 2 0,35 DVB-S2
21563,9 H 1250 2/3 8PSK 11,7 5,1 Off On 1,5 2,47 0,2 DVB-S2
21572,3 H 2900 5/6 8PSK 13 3,6 Off On 3,915 7,19 0,35 DVB-S2
21576,3 H 3333 3/4 8PSK 13,2 5,3 Off Off 4,166 7,43 0,25 DVB-S2
*) wurde mit EBSpro beim Blindscan nicht gefunden, manuell schon.
|
|
12.11.2017 16:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
femi
Moderator
Dabei seit: 27.08.2011
Beiträge: 3.159
Herkunft: nordöstliches Österreich
|
|
Diesmal war beim Blindscan 21563 auch nicht dabei, manuell klappen die beiden Transponder.
21537 H 1100 4/5 liegt bei mir unterhalb dieser Angabe, nämlich auf 21535,889 während alle anderen Transponder knapp darüber liegen; wurde beim Blindscan ebenfalls nicht eingelesen.
Schlecht sieht es bei den beiden Radiokanälen
21548 H 144 3/4 DVBS-QPSK
21564 H 128 3/4 DVBS-QPSK
mit den niederen Symbolraten aus.
|
|
31.12.2017 15:59 |
|
|
|